Resultados Mundial 2026
Tablas y llave calculadas con los partidos jugados hasta el momento. Últimos datos cargados: 16vos.
Últimos resultados
Marcadores oficiales cargados.
- C. de Marfil1-216vos30/6, 16:00Noruega
- Países Bajos(2) 1 - 1 (3)16vos30/6, 00:54Marruecos
- Alemania(3) 1 - 1 (4)16vos30/6, 00:02Paraguay
- Brasil2-116vos30/6, 00:01Japón
- Sudáfrica0-116vos30/6, 00:01Canadá
- Croacia2-1Grupo L27/6, 18:00Ghana
- Panamá0-2Grupo L27/6, 18:00Inglaterra
- Croacia1-0Grupo L23/6, 20:00Panamá
- Inglaterra0-0Grupo L23/6, 17:00Ghana
- Ghana1-0Grupo L17/6, 20:00Panamá
- Inglaterra4-2Grupo L17/6, 17:00Croacia
- RD Congo3-1Grupo K27/6, 20:30Uzbekistán
Tablas de grupos
Posiciones y puntos según los resultados cargados.
Clasifican (1.º y 2.º) Mejor 3.º (clasifica)
AGrupo A
| # | Equipo | PJ | G-E-P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 3 | 3-0-0 | +6 | 9 |
| 2 | Sudáfrica | 3 | 1-1-1 | -1 | 4 |
| 3 | Corea del Sur | 3 | 1-0-2 | -1 | 3 |
| 4 | República Checa | 3 | 0-1-2 | -4 | 1 |
BGrupo B
| # | Equipo | PJ | G-E-P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suiza | 3 | 2-1-0 | +4 | 7 |
| 2 | Canadá | 3 | 1-1-1 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnia y Herzegovina | 3 | 1-1-1 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0-1-2 | -8 | 1 |
CGrupo C
| # | Equipo | PJ | G-E-P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 3 | 2-1-0 | +6 | 7 |
| 2 | Marruecos | 3 | 2-1-0 | +3 | 7 |
| 3 | Escocia | 3 | 1-0-2 | -3 | 3 |
| 4 | Haití | 3 | 0-0-3 | -6 | 0 |
DGrupo D
| # | Equipo | PJ | G-E-P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EE.UU. | 3 | 2-0-1 | +4 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 1-1-1 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1-1-1 | -2 | 4 |
| 4 | Turquía | 3 | 1-0-2 | -2 | 3 |
EGrupo E
| # | Equipo | PJ | G-E-P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 3 | 2-0-1 | +6 | 6 |
| 2 | C. de Marfil | 3 | 2-0-1 | +2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1-1-1 | 0 | 4 |
| 4 | Curazao | 3 | 0-1-2 | -8 | 1 |
FGrupo F
| # | Equipo | PJ | G-E-P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | 3 | 2-1-0 | +6 | 7 |
| 2 | Japón | 3 | 1-2-0 | +4 | 5 |
| 3 | Suecia | 3 | 1-1-1 | 0 | 4 |
| 4 | Túnez | 3 | 0-0-3 | -10 | 0 |
GGrupo G
| # | Equipo | PJ | G-E-P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 3 | 1-2-0 | +4 | 5 |
| 2 | Egipto | 3 | 1-2-0 | +2 | 5 |
| 3 | Irán | 3 | 0-3-0 | 0 | 3 |
| 4 | N. Zelanda | 3 | 0-1-2 | -6 | 1 |
HGrupo H
| # | Equipo | PJ | G-E-P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 3 | 2-1-0 | +5 | 7 |
| 2 | Cabo Verde | 3 | 0-3-0 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0-2-1 | -1 | 2 |
| 4 | A. Saudita | 3 | 0-2-1 | -4 | 2 |
IGrupo I
| # | Equipo | PJ | G-E-P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 3 | 3-0-0 | +8 | 9 |
| 2 | Noruega | 3 | 2-0-1 | +1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1-0-2 | +2 | 3 |
| 4 | Irak | 3 | 0-0-3 | -11 | 0 |
JGrupo J
| # | Equipo | PJ | G-E-P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3-0-0 | +7 | 9 |
| 2 | Austria | 3 | 1-1-1 | 0 | 4 |
| 3 | Argelia | 3 | 1-1-1 | -2 | 4 |
| 4 | Jordania | 3 | 0-0-3 | -5 | 0 |
KGrupo K
| # | Equipo | PJ | G-E-P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2-1-0 | +3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1-2-0 | +5 | 5 |
| 3 | RD Congo | 3 | 1-1-1 | +1 | 4 |
| 4 | Uzbekistán | 3 | 0-0-3 | -9 | 0 |
LGrupo L
| # | Equipo | PJ | G-E-P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 3 | 2-1-0 | +4 | 7 |
| 2 | Croacia | 3 | 2-0-1 | 0 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 1-1-1 | 0 | 4 |
| 4 | Panamá | 3 | 0-0-3 | -4 | 0 |
Llave eliminatoria
Cruces de 16vos según la clasificación final de grupos.
(3) 1 - 1 (4)
0-1
(2) 1 - 1 (3)
Final
3.er puesto
Elegí ganador del partido por el tercer puesto2-1
1-2
Mitad A
8vos · A
8vos · B
Mitad B
8vos (16 → 8)
(3) 1 - 1 (4)
2-1
1-2
0-1
(2) 1 - 1 (3)