Resultados Mundial 2026
Tablas y llave calculadas con los partidos jugados hasta el momento. Últimos datos cargados: Campeón.
Últimos resultados
Marcadores oficiales cargados.
- España1-0Final19/7, 19:17Argentina
- Francia4-63.er puesto18/7, 23:40Inglaterra
- Inglaterra1-2Semis15/7, 21:52Argentina
- Francia0-2Semis14/7, 21:23España
- Argentina3-14tos12/7, 02:28Suiza
- Noruega1-24tos11/7, 23:18Inglaterra
- España2-14tos10/7, 18:01Bélgica
- Francia2-04tos9/7, 20:13Marruecos
- Suiza(4) 0 - 0 (3)8vos7/7, 20:13Colombia
- Argentina3-28vos7/7, 15:12Egipto
- EE.UU.1-48vos6/7, 22:58Bélgica
- Portugal0-18vos6/7, 17:59España
Tablas de grupos
Posiciones y puntos según los resultados cargados.
Clasifican (1.º y 2.º) Mejor 3.º (clasifica)
AGrupo A
| # | Equipo | PJ | G-E-P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 3 | 3-0-0 | +6 | 9 |
| 2 | Sudáfrica | 3 | 1-1-1 | -1 | 4 |
| 3 | Corea del Sur | 3 | 1-0-2 | -1 | 3 |
| 4 | República Checa | 3 | 0-1-2 | -4 | 1 |
BGrupo B
| # | Equipo | PJ | G-E-P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suiza | 3 | 2-1-0 | +4 | 7 |
| 2 | Canadá | 3 | 1-1-1 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnia y Herzegovina | 3 | 1-1-1 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0-1-2 | -8 | 1 |
CGrupo C
| # | Equipo | PJ | G-E-P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 3 | 2-1-0 | +6 | 7 |
| 2 | Marruecos | 3 | 2-1-0 | +3 | 7 |
| 3 | Escocia | 3 | 1-0-2 | -3 | 3 |
| 4 | Haití | 3 | 0-0-3 | -6 | 0 |
DGrupo D
| # | Equipo | PJ | G-E-P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EE.UU. | 3 | 2-0-1 | +4 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 1-1-1 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1-1-1 | -2 | 4 |
| 4 | Turquía | 3 | 1-0-2 | -2 | 3 |
EGrupo E
| # | Equipo | PJ | G-E-P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 3 | 2-0-1 | +6 | 6 |
| 2 | C. de Marfil | 3 | 2-0-1 | +2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1-1-1 | 0 | 4 |
| 4 | Curazao | 3 | 0-1-2 | -8 | 1 |
FGrupo F
| # | Equipo | PJ | G-E-P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | 3 | 2-1-0 | +6 | 7 |
| 2 | Japón | 3 | 1-2-0 | +4 | 5 |
| 3 | Suecia | 3 | 1-1-1 | 0 | 4 |
| 4 | Túnez | 3 | 0-0-3 | -10 | 0 |
GGrupo G
| # | Equipo | PJ | G-E-P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 3 | 1-2-0 | +4 | 5 |
| 2 | Egipto | 3 | 1-2-0 | +2 | 5 |
| 3 | Irán | 3 | 0-3-0 | 0 | 3 |
| 4 | N. Zelanda | 3 | 0-1-2 | -6 | 1 |
HGrupo H
| # | Equipo | PJ | G-E-P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 3 | 2-1-0 | +5 | 7 |
| 2 | Cabo Verde | 3 | 0-3-0 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0-2-1 | -1 | 2 |
| 4 | A. Saudita | 3 | 0-2-1 | -4 | 2 |
IGrupo I
| # | Equipo | PJ | G-E-P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 3 | 3-0-0 | +8 | 9 |
| 2 | Noruega | 3 | 2-0-1 | +1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1-0-2 | +2 | 3 |
| 4 | Irak | 3 | 0-0-3 | -11 | 0 |
JGrupo J
| # | Equipo | PJ | G-E-P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3-0-0 | +7 | 9 |
| 2 | Austria | 3 | 1-1-1 | 0 | 4 |
| 3 | Argelia | 3 | 1-1-1 | -2 | 4 |
| 4 | Jordania | 3 | 0-0-3 | -5 | 0 |
KGrupo K
| # | Equipo | PJ | G-E-P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2-1-0 | +3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1-2-0 | +5 | 5 |
| 3 | RD Congo | 3 | 1-1-1 | +1 | 4 |
| 4 | Uzbekistán | 3 | 0-0-3 | -9 | 0 |
LGrupo L
| # | Equipo | PJ | G-E-P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 3 | 2-1-0 | +4 | 7 |
| 2 | Croacia | 3 | 2-0-1 | 0 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 1-1-1 | 0 | 4 |
| 4 | Panamá | 3 | 0-0-3 | -4 | 0 |
Llave eliminatoria
Cruces de 16vos según la clasificación final de grupos.
Campeón
España
(3) 1 - 1 (4)
3-0
0-1
(2) 1 - 1 (3)
2-1
3-0
2-0
3-2
0-1
0-3
0-1
1-4
2-0
2-1
0-2
Final
3.er puesto
Elegí ganador del partido por el tercer puesto4-6
2-1
1-2
2-0
2-1
3-2
(2) 1 - 1 (4)
2-0
1-0
1-2
2-3
3-2
(4) 0 - 0 (3)
1-2
3-1
1-2
Mitad A
8vos · A
8vos · B
Mitad B
8vos (16 → 8)
(3) 1 - 1 (4)
3-0
0-1
1-2
2-1
1-2
0-1
(2) 1 - 1 (3)
0-3
2-3
2-0
2-1
2-1
3-0
0-1
3-2
3-2
(2) 1 - 1 (4)
2-0
3-2
1-4
(4) 0 - 0 (3)
2-0
1-0